نرخنامه بازیابی اطلاعات
(مصوب سازمان نصر فارس و اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری شیراز-مصوب 1398)
ردیف | شرح | قیمت ( تومان) | |
1 | کارشناسی و کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی شامل Flash Memory، Memory Card وموارد مشابه تا 32GB * | مورد (هر مدیا) | 20،000 |
2 | کارشناسی و کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی شامل Flash Memory، Memory Card وموارد مشابه بیش از 32GB * | مورد (هر مدیا) | 36،000 |
3 | کارشناسی و کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی هاردهای SSD/SATA/SAS/IDE تا 500GB بدون جراحی هارد* | مورد (هر مدیا) | 48،000 |
4 | کارشناسی و کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی هاردهای SSD/SATA/SAS/IDE تا 2TB بدون جراحی هارد * | مورد (هر مدیا) | 60،000 |
5 | کارشناسی و کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی هاردهای SSD/SATA/SAS/IDE بیش از 2TB بدون جراحی هارد * | مورد (هر مدیا) | 84،000 |
6 | بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی شامل Flash Memory، Memory Card وموارد مشابه تا 32GB ** | هر 4 گیگابایت ظرفیت مدیا | 12،000 |
7 | بازیابی اطلاعات یک مدیای ذخیره سازی شامل Flash Memory، Memory Card وموارد مشابه بیش از 32GB ** | هر 64 گیگابایت ظرفیت مدیا | 120،000 |
11 | کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات مدیای ذخیره سازی داخل یک RAIDArray شامل HDD: SATA/IDE/SAS/SSD با فایل سیستم NTFS تا8 هارد ( کارشناسی) |
هر آرایه | 550،000 |
12 | کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات مدیای ذخیره سازی داخل یک RAIDArray شامل HDD: SATA/IDE/SAS/SSD با فایل سیستم VMFS، لینوکسی و یا بر روی NAS تا8 هارد ( کارشناسی) |
هر آرایه | 700،000 |
13 | بازیابی هارد Raid با مشکل نرم افزاری تا ظرفیت هر هارد 300GB با فایل سیستم NTFS و حداکثر 6 هارد | هر هارد | 1،000،000 |
14 | بازیابی هارد Raid با مشکل نرم افزاری تا ظرفیت هر هارد 300GBتا 2TB با فایل سیستم NTFS و حداکثر 6 هارد | هر هارد | 1،500،000 |
15 | بازیابی هارد Raid با مشکل نرم افزاری جهت هارد با ظرفیت بالاتر از 2TBبا فایل سیستم NTFS و حداکثر 6 هارد ( به ازای هر TB مازاد بر 2TB مبلغ روبرو به مبلغ مورد 4 اضافه میگردد) | هر هارد | 500،000 |
16 | بازیابی هارد Raid با مشکل نرم افزاری تا هارد با ظرفیت 300GB با فایل سیستم VMFS، لینوکسی و یا بر روی NAS و Storage و حداکثر 6 هارد | هر هارد | 1،250،000 |
17 | بازیابی هارد Raid با مشکل نرم افزاری تا هارد با ظرفیت 300GBتا 2TB با فایل سیستم VMFS، لینوکسی و یا بر روی NAS و Storageو حداکثر 6 هارد | هر هارد | 1،800،000 |
18 | بازیابی هارد Raid با مشکل نرم افزاری تا هارد با ظرفیت بالاتر از 2TBبا فایل سیستم VMFS، لینوکسی و یا بر روی NAS و Storage و حداکثر 6 هارد ( به ازای هر TB مازاد بر 2TB مبلغ روبرو به مبلغ مورد 7 اضافه میگردد) | هر هارد | 650،000 |
19 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد ، هارد DVR یا NVR تا ظرفیت 500GB | هارد | 200،000 |
20 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، هارد DVR یا NVR از ظرفیت 500GB تا 1TB | هارد | 300،000 |
21 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، هارد DVR یا NVR از ظرفیت بیش از 1TB تا 2TB | هارد | 500،000 |
22 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، هارد DVR یا NVR از ظرفیت بیش از 2TB تا 4TB | هارد | 900،000 |
23 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، هارد DVR یا NVR از ظرفیت بیش از 4TB تا 6TB | هارد | 1،300،000 |
24 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، هارد DVR یا NVR از ظرفیت بیش از 6TB تا 8TB | هارد | 1،700،000 |
25 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، هارد DVR یا NVR از ظرفیت بیش از 8TB تا 10TB | هارد | 2،100،000 |
26 | کنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطلاعات هارد DVR و NVR ( کارشناسی) | هارد | 10% هزینه بازیابی هارد متناسب |
- اگر مدیا، RAID یا هارد DVR وNVR قابل بازیابی بوده و مشتری بازیابی را نیز درخواست کند، فقط هزینه بازیابی دریافت شده و هزینه کارشناسی دریافت نمی گردد.
- کلیه موارد Raid بیش از 6 هارد ، یا SAN Storage بصورت توافقی
- بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد، DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از 10TB بصورت توافقی.